Referência: | 7762 (CA2788) 1061605 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
Quarto(s:) | 2 |
Sala(s:) | 1 |
Banheiro(s:) | 1 |
Mobílias: | Não Mobiliado |
Área Total: | 175.00 m² |
Área Privada: | 42.00 m² |
Área Útil: | 42.00 m² |
Terreno: | 175.00 m² |
Última atualização do imóvel: | 30/05/2025 17:44:40 |
R$ 240.000,00
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
86,19
Valor do Condominio
R$
0,00
Taxas Diversas
R$
0,00
|
R$ 1.000,00
Preço de Aluguel (Mensal)
Valores Mensal
Valor do IPTU
R$
86,19
Valor do Condominio
R$
0,00
Taxas Diversas
R$
0,00
R$ 1.086,19
Pacote Locação (mensal) |