EDSON DERRICO IMOVEIS LTDA
EDSON DERRICO IMOVEIS LTDA
| Referência: | 10353 (TE1257) 2582403 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Lote/Terreno |
| Área Total: | 264.00 m² |
| Área Privada: | 264.00 m² |
| Área Útil: | 264.00 m² |
| Terreno: | 264.00 m² |
| Largura dos Fundos: | 11.00 m |
| Largura da Frente: | 11.00 m |
| Comprimento da Direita: | 24.00 m |
| Comprimento da Esquerda: | 24.00 m |
| Última atualização do imóvel: | 22/10/2026 10:31:42 |
|
R$ 255.000,00
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
86,00
Valor do Condominio
R$
433,00
Taxas Diversas
R$
11,39
|