R$ 2.000.000,00
Valor de Venda
Valor do IPTU R$ 329,80 Valor do Condominio R$ 502,00
|
R$ 6.000,00
Preço de Aluguel (Mensal)
Valores Mensal Valor do IPTU R$ 329,80 Valor do Condominio R$ 502,00
R$ 6.831,80
Pacote Locação (mensal) |
Referência: | 5685 (SO0398) 1059468 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Sobrado |
Quarto(s:) | 4 (sendo 4 suítes) |
Sala(s:) | 2 |
Banheiro(s:) | 6 |
Vaga(s:) | 2 |
Mobílias: | Não Mobiliado |
Área Total: | 420.00 m² |
Área Privada: | 483.80 m² |
Última atualização do imóvel: | 28/03/2025 16:40:46 |
Bairro: | Socorro |
Cidade: | Pindamonhangaba |
Estado: | São Paulo, Brasil |
Corretor de Locação
[email protected] Página do Corretor