Referência: | 7388 (SO0633) 1061223 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Sobrado |
Quarto(s:) | 5 (sendo 2 suítes) |
Sala(s:) | 1 |
Banheiro(s:) | 2 |
Vaga(s:) | 2 |
Mobílias: | Não Mobiliado |
Área Total: | 274.80 m² |
Área Privada: | 156.90 m² |
Última atualização do imóvel: | 27/05/2025 14:57:14 |
R$ 500.000,00
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
0,00
Valor do Condominio
R$
0,00
Taxas Diversas
R$
0,00
|
R$ 1.782,00
Preço de Aluguel (Mensal)
Valores Mensal
Valor do IPTU
R$
119,41
Valor do Condominio
R$
0,00
Taxas Diversas
R$
0,00
R$ 1.901,41
Pacote Locação (mensal) |